Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/10/2019 |
|---|
| Partido | Mixto: Barrika Tenis Taldea - Club Tenis Santurtzi |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Arguero Solaeche, Pedro Mari - 12568517 |
|---|
| Visitante | Fernandez Cabanas, Jon - 12606325 |
|---|
| Ganador/a | Fernandez Cabanas, Jon - 12606325 |
|---|
| Resultado | 2/6 1/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Paternain Urrutia, Iker - 12688612 |
|---|
| Visitante | Arri Ruiz, Asier - 12550556 |
|---|
| Ganador/a | Arri Ruiz, Asier - 12550556 |
|---|
| Resultado | 1/6 2/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Garcia Halcon, Markel - 4422721 |
|---|
| Visitante | Isusi Corrales, Asier - 12606367 |
|---|
| Ganador/a | Garcia Halcon, Markel - 4422721 |
|---|
| Resultado | 6/4 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Gazquez Soaguren-Bea, Oxana - 12512689 |
|---|
| Visitante | Ibañez Conde, Jone - 12649185 |
|---|
| Ganador/a | Ibañez Conde, Jone - 12649185 |
|---|
| Resultado | 0/6 1/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Sanchez Ortiz De Salido, Aitana - 12630192 |
|---|
| Visitante | Velasco San Roman, Nora - 12588094 |
|---|
| Ganador/a | Velasco San Roman, Nora - 12588094 |
|---|
| Resultado | W.O |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Gazquez/Fonquernie |
|---|
| Pareja Visitante | Ibáñez/Velasco |
|---|
| Pareja Ganadora | Ibáñez/Velasco |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 1/6 6/1 (4) |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Delgado/Sodeto |
|---|
| Pareja Visitante | Fernandez/Isusi |
|---|
| Pareja Ganadora | Fernández/lsusi |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 2/6 4/6 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|