Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 27/10/2019 |
|---|
| Partido | Alevín: Real Club Jolaseta - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Castresana Ardanza, Iñigo - 12650976 |
|---|
| Visitante | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Ganador/a | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Resultado | 6/3-6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Zabala Larrea, Jorge - 12649036 |
|---|
| Visitante | Roitegui Fernández, Iñigo - 14515706 |
|---|
| Ganador/a | Roitegui Fernández, Iñigo - 14515706 |
|---|
| Resultado | 6/3-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Gallego Ruiz-Capillas, Bosco - 12683878 |
|---|
| Visitante | Rodríguez Lizasoain, Diego - 14515673 |
|---|
| Ganador/a | Rodríguez Lizasoain, Diego - 14515673 |
|---|
| Resultado | 6/4-6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Arteaga Mendezona, Irene - 12670271 |
|---|
| Visitante | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Ganador/a | Arteaga Mendezona, Irene - 12670271 |
|---|
| Resultado | 7/6-6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ceniga Gonzalez, Mencia - 12670346 |
|---|
| Visitante | Sobrini Basarte, Concha - 14515839 |
|---|
| Ganador/a | Sobrini Basarte, Concha - 14515839 |
|---|
| Resultado | 6/1-4/6-10/7 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Castresana-Zabala |
|---|
| Pareja Visitante | Fernández-Roitegui |
|---|
| Pareja Ganadora | Fernández-Roitegui |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3-6/3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | W-O |
|---|
| Resultado Final | |
|---|