Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/10/2019 |
|---|
| Partido | Alevín: Ibarreta Tc - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | García Navarro, Martín - 12683654 |
|---|
| Visitante | Villanueva Lopez, Iker - 9050163 |
|---|
| Ganador/a | Villanueva Lopez, Iker - 9050163 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Lorenzo González , Marcos - 12683729 |
|---|
| Visitante | Carreras Charray, Beñat - 12650207 |
|---|
| Ganador/a | Carreras Charray, Beñat - 12650207 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Gonzalez Bugallo, Iker - 12683810 |
|---|
| Visitante | Fernandez De Larrea, Bruno - 12669860 |
|---|
| Ganador/a | Fernandez De Larrea, Bruno - 12669860 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Mota Arana, Janire - 12671708 |
|---|
| Visitante | Ceña Lazaro, Maider - 9054470 |
|---|
| Ganador/a | Ceña Lazaro, Maider - 9054470 |
|---|
| Resultado | 7/6(6) 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Visitante | Cardoba Penas, Alba - 12672227 |
|---|
| Ganador/a | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Garcia/González |
|---|
| Pareja Visitante | Villanueva/Carreras |
|---|
| Pareja Ganadora | Villanuevas/Carreras |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/0 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Bernal/López de Ipiña |
|---|
| Pareja Ganadora | Bernal/López de Ipiña |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | WO |
|---|
| Resultado Final | |
|---|