Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 16/11/2019 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Pamplona - Real Club Jolaseta |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Prat Gil, Antonio - 14510201 |
|---|
| Visitante | Garcia Blanco, Jon Ander - 12551067 |
|---|
| Ganador/a | Prat Gil, Antonio - 14510201 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Sanz Aguirre, Eduardo - 1342229 |
|---|
| Visitante | Artazcoz Ceniga, Diego - 4469830 |
|---|
| Ganador/a | Sanz Aguirre, Eduardo - 1342229 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Fonseca Castejón, Ignacio - 4453297 |
|---|
| Visitante | Castresana Ardanza, Alvaro - 12565745 |
|---|
| Ganador/a | Fonseca Castejón, Ignacio - 4453297 |
|---|
| Resultado | 7.5 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Visitante | Blanco Andrade, Sofia - 12510542 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 6.0 5.7 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Aldana Estremera, Estefanía - 3834688 |
|---|
| Visitante | Moreno Itza, Ines - 12533049 |
|---|
| Ganador/a | Aldana Estremera, Estefanía - 3834688 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Sanz-Fonseca |
|---|
| Pareja Visitante | García-Castresana |
|---|
| Pareja Ganadora | Sanz-Fonseca |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6.0 6.0 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Ibarrola-Aldana |
|---|
| Pareja Visitante | Blanco-Moreno |
|---|
| Pareja Ganadora | Ibarrola-Aldana |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6.1 6.1 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|