| Fecha del partido | 20/10/2019 |
|---|
| Partido | Infantil: Mendizorrotza - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Careaga Diaz De Otazu, Julen - 12566537 |
|---|
| Visitante | Fernandez De Larrea Iñiguez De Onsoño , Bosco - 12587228 |
|---|
| Ganador/a | Fernandez De Larrea Iñiguez De Onsoño , Bosco - 12587228 |
|---|
| Resultado | 64,64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Huelamo Nafai, Ibai Nabil - 12618099 |
|---|
| Visitante | Arrutia Sota, Martin - 12628949 |
|---|
| Ganador/a | Huelamo Nafai, Ibai Nabil - 12618099 |
|---|
| Resultado | 64,64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Treviño Alcoz, Oier - 12630647 |
|---|
| Visitante | Ibarra Leciñana, Unai - 12649226 |
|---|
| Ganador/a | Ibarra Leciñana, Unai - 12649226 |
|---|
| Resultado | 62,62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | De Luz Gomez De Segura, Ainhoa - 12606888 |
|---|
| Visitante | Villanueva Lopez, Ohiane - 12628882 |
|---|
| Ganador/a | Villanueva Lopez, Ohiane - 12628882 |
|---|
| Resultado | 63,63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Alvarez-Cascos, Sofia - 12603991 |
|---|
| Visitante | Fonseca Dolado, Lucía - 12683779 |
|---|
| Ganador/a | Alvarez-Cascos, Sofia - 12603991 |
|---|
| Resultado | 64,64 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Careaga Diaz de Otazu, Julen & Huelamo Nafai, Ibai Nabil |
|---|
| Pareja Visitante | Endika Altuna & Martin Arrutia |
|---|
| Pareja Ganadora | Endika Altuna & Martin Arrutia |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 64,63 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Ainhoa De Luz Gomez de Segura & Sofia Alvarez-Cascos Roig |
|---|
| Pareja Visitante | Ohiane Villanueva & Lucia Fonseca |
|---|
| Pareja Ganadora | Ohiane Villanueva & Lucia Fonseca |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 63,63 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|
| Observaciones | Todo correcto. |
|---|