Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 24/11/2019 |
|---|
| Partido | Alevín: A.d Oberena - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Tovar Izcue, Marcos - 14518403 |
|---|
| Visitante | Zuñiga Garai, Koldo - 14516019 |
|---|
| Ganador/a | Zuñiga Garai, Koldo - 14516019 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Urrutia Zaldua, Unai - 14518479 |
|---|
| Visitante | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Ganador/a | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Rodriguez Robles, Javier - 14515699 |
|---|
| Visitante | San Miguel Mina, Eduardo - 14515798 |
|---|
| Ganador/a | San Miguel Mina, Eduardo - 14515798 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Iriarte Elio, Leyre - 14518495 |
|---|
| Visitante | Razquin Anaut, Idoia - 14519857 |
|---|
| Ganador/a | Razquin Anaut, Idoia - 14519857 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Errasti Lacasta, Irene - 14518453 |
|---|
| Visitante | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Ganador/a | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/2 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Rodriguez-Latasa |
|---|
| Pareja Visitante | San Miguel-Fernandez de Arcaya |
|---|
| Pareja Ganadora | San Miguel-Fernandez de Arcaya |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Razquin-Viguria |
|---|
| Pareja Visitante | Ruiz-Arretxea |
|---|
| Pareja Ganadora | Razquin-Viguria |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/0 6/1 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|