Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 23/11/2019 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Fadura - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Chavez Villalpando, Lui Diego - 4577914 |
|---|
| Visitante | Montes De La Torre, Iñaki - 4559748 |
|---|
| Ganador/a | Montes De La Torre, Iñaki - 4559748 |
|---|
| Resultado | 7/6 7/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
|---|
| Visitante | Prat Gil, Antonio - 14510201 |
|---|
| Ganador/a | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
|---|
| Resultado | 7/5 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Gonzalez Fernandez, Christian - 4459849 |
|---|
| Visitante | Sanz Aguirre, Eduardo - 1342229 |
|---|
| Ganador/a | Gonzalez Fernandez, Christian - 4459849 |
|---|
| Resultado | 6/4 6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Urbaneja Salazar, Irati - 12568137 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Ganador/a | Urbaneja Salazar, Irati - 12568137 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Barbero Balboa, Ane - 12551223 |
|---|
| Visitante | Aldana Estremera, Estefanía - 3834688 |
|---|
| Ganador/a | Aldana Estremera, Estefanía - 3834688 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Lopez Chavez |
|---|
| Pareja Visitante | Montes Prat |
|---|
| Pareja Ganadora | Montes Prat |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 7/5 6/3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Urbaneja-Aroa Gonzalez |
|---|
| Pareja Visitante | Ibarrola Aldana |
|---|
| Pareja Ganadora | Ibarrola Aldana |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 4-1 abandono lesion |
|---|
| Resultado Final | |
|---|