Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/10/2019 |
|---|
| Partido | Mixto: Ct Artunduaga Basauri - Bilbao Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Rodríguez Guzmán, Jesus - 4230116 |
|---|
| Visitante | Novoa Fernandez, Jorge - 4230083 |
|---|
| Ganador/a | Novoa Fernandez, Jorge - 4230083 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Sánchez Mencia, Eneko - 4469757 |
|---|
| Visitante | Stodulka Peña, Jon - 9025306 |
|---|
| Ganador/a | Stodulka Peña, Jon - 9025306 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Vázquez Rivas, Jon - 12502317 |
|---|
| Visitante | Setien Amoroso, Paul - 12530409 |
|---|
| Ganador/a | Setien Amoroso, Paul - 12530409 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Blanco Orio, Gorane - 12648781 |
|---|
| Visitante | Ruiz Lopez, Lorea - 12606482 |
|---|
| Ganador/a | Blanco Orio, Gorane - 12648781 |
|---|
| Resultado | 6/2 2/6 10/7 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Artetxe Villavicenci, June - 12670221 |
|---|
| Visitante | Payo Rodriguez, Sandra - 4428448 |
|---|
| Ganador/a | Payo Rodriguez, Sandra - 4428448 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/3 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | RODRÍGUEZ - SÁNCHEZ |
|---|
| Pareja Visitante | SETIEN - LARRAONDO |
|---|
| Pareja Ganadora | RODRÍGUEZ - SÁNCHEZ |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/4 3/6 10/8 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | BLANCO - ARTETXE |
|---|
| Pareja Visitante | RUIZ - PAYO |
|---|
| Pareja Ganadora | BLANCO - ARTETXE |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/2 6/2 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|