Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 30/11/2019 |
|---|
| Partido | Infantil: Club Tenis Pamplona - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Soria Sola, Jaime - 14514089 |
|---|
| Visitante | Fernandez De Larrea Iñiguez De Onsoño , Bosco - 12587228 |
|---|
| Ganador/a | Fernandez De Larrea Iñiguez De Onsoño , Bosco - 12587228 |
|---|
| Resultado | 4.6 6.2 10.5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
|---|
| Visitante | Ibarra Leciñana, Unai - 12649226 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Zuñiga Garai, Koldo - 14516019 |
|---|
| Visitante | Arrutia Sota, Martin - 12628949 |
|---|
| Ganador/a | Zuñiga Garai, Koldo - 14516019 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Dendariarena Bajo, María - 14514930 |
|---|
| Visitante | Villanueva Lopez, Ohiane - 12628882 |
|---|
| Ganador/a | Villanueva Lopez, Ohiane - 12628882 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Arraiza De Carlos, Alicia - 14514716 |
|---|
| Visitante | Fernandez Echeveste, Lucia - 12607860 |
|---|
| Ganador/a | Arraiza De Carlos, Alicia - 14514716 |
|---|
| Resultado | 6.3 6.3 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | IBARROLA-ZÚÑIGA |
|---|
| Pareja Visitante | FERNÁNDEZ-IBARRA |
|---|
| Pareja Ganadora | FERNÁNDEZ-IBARRA |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 4.6 6.2 10.3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | DENDARIARENA-ARRAIZA |
|---|
| Pareja Visitante | VILLANUEVA-FERNÁNDEZ |
|---|
| Pareja Ganadora | DENDARIARENA-ARRAIZA |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 7.5 6.0 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|