Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 11/10/2025 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Pamplona - Agrupacion Deportiva San Juan |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Martínez Mayans, Gonzalo - 4432738 |
|---|
| Visitante | Gomez Alvarez, Asier - 14513007 |
|---|
| Ganador/a | Martínez Mayans, Gonzalo - 4432738 |
|---|
| Resultado | 6.3 6.3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Del Nido Romero, Peio - 14509923 |
|---|
| Visitante | Casas Iñigo, Lucas - 14507737 |
|---|
| Ganador/a | Del Nido Romero, Peio - 14509923 |
|---|
| Resultado | 6.4 6.4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | González Arauzo, Javier - 11494979 |
|---|
| Visitante | Hernando, Nahuel - |
|---|
| Ganador/a | González Arauzo, Javier - 11494979 |
|---|
| Resultado | 6.3 3.6 7.6(5) |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Visitante | Beortegui Manjon, Adriana - 14519005 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Visitante | Fernández Acebes, Sandra - 9924491 |
|---|
| Ganador/a | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.2 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Gonzalo Martínez - Javier González |
|---|
| Pareja Visitante | Asier Gómez - Lucas Casas |
|---|
| Pareja Ganadora | Gonzalo Martínez - Javier González |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6.2 6.0 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Paula Eugui - Ane Rodríguez |
|---|
| Pareja Visitante | Adriana Beortegui - Amaia Yoldi |
|---|
| Pareja Ganadora | Paula Eugui - Ane Rodríguez |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6.3 6.0 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|