Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 11/10/2025 |
|---|
| Partido | Junior: Peña Vitoriana Tenis Club - Agrupacion Deportiva San Juan |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Perez Toribio, Miguel - 12669191 |
|---|
| Visitante | Quintana Sarasola, Xabier - 14524236 |
|---|
| Ganador/a | Perez Toribio, Miguel - 12669191 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Arija Ochoa De Alda, Unai - 12705391 |
|---|
| Visitante | Ugalde Vicente, Allen - 14525309 |
|---|
| Ganador/a | Arija Ochoa De Alda, Unai - 12705391 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Rodriguez Gamon , Javi - 12685634 |
|---|
| Visitante | Abadia Jarreta, Sergio - 14522404 |
|---|
| Ganador/a | Rodriguez Gamon , Javi - 12685634 |
|---|
| Resultado | 6/4 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Novikova, Karina - 12733441 |
|---|
| Visitante | Arbiol Tejero, Marta - 14524137 |
|---|
| Ganador/a | Novikova, Karina - 12733441 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Campos Morales, Adriana - 12685668 |
|---|
| Visitante | Chamorro Acurio, Ariana Nayely - 14526711 |
|---|
| Ganador/a | Chamorro Acurio, Ariana Nayely - 14526711 |
|---|
| Resultado | 6/3 1/6 8-10 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | PEREZ TORIBIO/ARIJA |
|---|
| Pareja Visitante | QUINTANA/UGALDE |
|---|
| Pareja Ganadora | PEREZ TORIBIO/ARIJA |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/1 6/4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | PEREZ LAZARRAGA/CAMPOS |
|---|
| Pareja Visitante | CHAMORRO/ARBIOL |
|---|
| Pareja Ganadora | CHAMORRO/ARBIOL |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 3/6 2/6 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|