Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 06/12/2025 |
|---|
| Partido | Infantil: Club Tenis Fadura - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Soroa González , Iñigo - 12729573 |
|---|
| Visitante | Irujo Iraizoz, Yago - 14524012 |
|---|
| Ganador/a | Irujo Iraizoz, Yago - 14524012 |
|---|
| Resultado | 46 60 10 7 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Blanco Moscardini, Lucas - 12772310 |
|---|
| Visitante | Oroz Remón, Luis - 14524210 |
|---|
| Ganador/a | Oroz Remón, Luis - 14524210 |
|---|
| Resultado | 64 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Urquijo, Manex - 12730611 |
|---|
| Visitante | Gazpio Ansó, Marcos - 14524004 |
|---|
| Ganador/a | Gazpio Ansó, Marcos - 14524004 |
|---|
| Resultado | 62 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Salgado Botello, Lucia - 12713170 |
|---|
| Visitante | Ortega Arbizu, Paula - 14522644 |
|---|
| Ganador/a | Salgado Botello, Lucia - 12713170 |
|---|
| Resultado | 26 64 12 10 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Zaldúa Sancho, Sandra - 12729557 |
|---|
| Visitante | Vives Marculeta, Aitana - 14522272 |
|---|
| Ganador/a | Zaldúa Sancho, Sandra - 12729557 |
|---|
| Resultado | 64 36 13 11 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Soroa/Blanco |
|---|
| Pareja Visitante | Irujo/Salinas |
|---|
| Pareja Ganadora | Irujo/Salinas |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 63 62 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Salgado/Zaldúa |
|---|
| Pareja Visitante | Ortega/Vives |
|---|
| Pareja Ganadora | Salgado/Zaldúa |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 64 61 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|