| Club: | Laudio Tenis Club | 
| Categoría: | Laudio Tenis Club – Veteranos +45 | 
| Capitán | |
| Nombre: | Andoni | 
| Apellidos: | Agirretxe | 
| Email: | andoniagirretxe@gmail.com | 
| Teléfono: | 695776630 | 
| Bolas | |
| Marca: | Head | 
| Modelo: | Tour | 
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | 
|---|---|---|
| Alonso, Fernando | 8857 | 12688399 | 
| Castedo, Jon | 9460 | 12725919 | 
| Nieva Etxebarria, Isaac | 13303 | 12670966 | 
| Gardoki Santos, Jon | 14545 | 12735356 | 
| Lopez Mareos, Jorge | 16609 | 12689256 | 
| Olamendi Lopez, Igor | 19241 | 12670833 | 
| Saez Bueno, Axier | 19241 | 12724854 | 
| Flores, Javi | 100000 | 100000 | 
