| Club: | C.d.tenis Elexalde Mendian |
| Categoría: | C.d.tenis Elexalde Mendian – Junior |
| Capitán | |
| Nombre: | Iñigo |
| Apellidos: | Vila |
| Email: | clubdeteniselexaldemendian@gmail.com |
| Teléfono: | 678117085 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Xt Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Diez Gonzalez, Daniela | 1460 | 12687325 |
| Mongil Latorre, Daniel | 2170 | 12683050 |
| De Diego Uriarte, Maddi | 2336 | 12683175 |
| Legorburu Zarate, Ane | 2898 | 12726264 |
| Garcia Ferreiro, June | 3228 | 12712924 |
| Garcia Brandariz, Unax | 3268 | 12730877 |
| Mongil Latorre, Paula | 3900 | 12706224 |
| Mongil Latorre, Pablo | 4282 | 12683042 |
| Amor Iglesias, Peio | 5385 | 12683068 |
| Martinez Alcivar, Izer | 6797 | 12730926 |
| Finez Vicente, Ander | 7621 | 12740470 |
