| Club: | Club Tenis Pamplona A |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Eduardo |
| Apellidos: | Sanz Aguirre |
| Email: | esanz@micap.es |
| Teléfono: | 629851739 |
| Bolas | |
| Marca: | Wilson |
| Modelo: | Tour Premier All Court |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Fernández-Arcaya Hualde, Jaime | 315 | 14513180 | |
| Sanz Aguirre, Eduardo | 362 | 1342229 | |
| Zúñiga Garai, Koldo | 555 | 14516019 | |
| Martínez Mayans, Gonzalo | 598 | 4432738 | |
| Gaztambide Arrastia, Iker | 621 | 14510152 | |
| Fernández Arregui, Álvaro | 754 | 2885666 | |
| Martínez Sanz, Álex | 1372 | 14514055 | |
| González Arauzo, Javier | 1583 | 11494979 | |
| Zúñiga Gaztambide, Iñaki | 1751 | 14510128 | |
| Prat Gil, Antonio | 1963 | 14510201 | |
| Pérez Buldáin, Mikel | 2449 | 14500517 | |
| Ruiz Arriaga, Fernando | 3393 | 14510243 |
