| Club: | C. T. Artunduaga De Basauri |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Jesús |
| Apellidos: | Rodríguez Guzmán |
| Email: | jesusrodriguez@deusto.es |
| Teléfono: | 696944167 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Arizeta, Xabier | 4831 | 12670255 | |
| Cuesta Riejos, Adrián | 7759 | 4502648 | |
| Sánchez García, Sergio | 10218 | 12687648 | |
| Rodríguez Guzmán, Jesus | 11955 | 4230116 | |
| Rodríguez Arizeta, Peio | 13303 | 12648749 | |
| Cañamero Hidalgo, Antonio | 15001 | 4493665 | |
| Aritzeta De Perdigo, Iñigo | 15001 | 4534203 | |
| Sánchez Mencia, Eneko | 16231 | 4469757 |
