| Club: | Cclaukariz | 
| Categoría: | Cclaukariz – Alevín | 
| Capitán | |
| Nombre: | Jaime | 
| Apellidos: | Sangrador Martinez | 
| Email: | clubtenislaukariz@gmail.com | 
| Teléfono: | 605706193 | 
| Bolas | |
| Marca: | Head | 
| Modelo: | Head Pro | 
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | 
|---|---|---|
| Galleter Iriarte, Ignacio | SC | 12734506 | 
| Mesanza Tijera, Alejandro | SC | 12731544 | 
| Sainz Piccioli, Clara | 1120 | 12729565 | 
| Cobo Urquijo, Diego | 4742 | 12729599 | 
| Solan Domenech, Martina | 5356 | 12732047 | 
| Martínez Flores, Lucia | 6058 | 12731304 | 
| Sánchez Murga, Ane | 6150 | 12732295 | 
| Martinez Flores, Lucas | 10705 | 12732196 | 
| González González, Leo | 14636 | 12712883 | 
| Galleter Iriarte, Alvaro | 16609 | 12734506 | 
