Fecha del partido | 19/10/2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Mixto: Real Club Tenis San Sebastián - Club De Tenis Teg Vitoria-Gasteiz | ||||
Jugadores/as Partido 1 | |||||
Jugadores/as Partido 2 | |||||
Jugadores/as Partido 3 | |||||
Jugadores/as Partido 4 | |||||
Jugadores/as Partido 5 | |||||
Dobles Partido 1 | |||||
Dobles Partido 2 | |||||
Resultado FInal |
| ||||
Observaciones | Se aplica W.O. a favor del Real Club de Tenis San Sebastián al no presentar el equipo del TEG. |