Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 10/11/2024 |
---|
Partido | Infantil: Agrupacion Deportiva San Juan - Peña Vitoriana Tenis Club |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
---|
Visitante | Choliz, Marcos - 12707941 |
---|
Ganador/a | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
---|
Resultado | 61 62 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Ugalde Vicente, Allen - 14525309 |
---|
Visitante | Beston Aja, Ander-Edward - 12726008 |
---|
Ganador/a | Ugalde Vicente, Allen - 14525309 |
---|
Resultado | 60 62 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Abadia Jarreta, Victor - 14524765 |
---|
Visitante | Santana Albarran, Jaime - 12691376 |
---|
Ganador/a | Santana Albarran, Jaime - 12691376 |
---|
Resultado | 16 63 10.8 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Arbiol Tejero, Marta - 14524137 |
---|
Visitante | Fernandez De Anitua Carrion, Lucia - 12736122 |
---|
Ganador/a | Arbiol Tejero, Marta - 14524137 |
---|
Resultado | 63 60 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Arbiol Tejero, Irene - 14524145 |
---|
Ganador/a | Arbiol Tejero, Irene - 14524145 |
---|
Resultado | Wo |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Muñoz-Ugalde |
---|
Pareja Visitante | Choliz-Beston |
---|
Pareja Ganadora | Muñoz-Ugalde |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 62 60 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Arbiol-Arbiol |
---|
Pareja Ganadora | Arbiol-Arbiol |
---|
Resultado Dobles partido 2 | Wo |
---|
Resultado FInal | |
---|