Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 10/11/2024 |
---|
Partido | Veteranos +45: Bilbao Tenis Club - Club De Tenis Playas De Getxo |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Irizar Alonso, Gonzalo - 12532158 |
---|
Visitante | Ortiz De Zarate Avila, Josu - 3931799 |
---|
Ganador/a | Ortiz De Zarate Avila, Josu - 3931799 |
---|
Resultado | 62-64 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Arbaiza Ugarte, Jon - 12608610 |
---|
Visitante | Onzain Larrazabal, Javier - 3398569 |
---|
Ganador/a | Arbaiza Ugarte, Jon - 12608610 |
---|
Resultado | 62-62 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Larraondo Erice, Carlos - 1868902 |
---|
Visitante | Lapatza Altuna, Aitor - 12565646 |
---|
Ganador/a | Larraondo Erice, Carlos - 1868902 |
---|
Resultado | 60-60 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Bejar Gonzalez, Iñigo - 12609668 |
---|
Visitante | Irazabal Goikolea, Ignacio - 12688448 |
---|
Ganador/a | Bejar Gonzalez, Iñigo - 12609668 |
---|
Resultado | 60-61 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Resultado Dobles partido 1 | NO SE JUGÓ |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Resultado FInal | |
---|