Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 16/11/2024 |
---|
Partido | Alevín: Club Tenis Fadura - Club Tenis Pamplona A |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Blanco Moscardini, Lucas - 12772310 |
---|
Visitante | Irujo Iraizoz, Yago - 14524012 |
---|
Ganador/a | Irujo Iraizoz, Yago - 14524012 |
---|
Resultado | 57 46 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Urquijo, Manex - 12730611 |
---|
Visitante | Gazpio Ansó, Marcos - 14524004 |
---|
Ganador/a | Gazpio Ansó, Marcos - 14524004 |
---|
Resultado | 16 16 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Corbeira Gorostiaga, Jon - 12729648 |
---|
Visitante | Oroz Remón, Luis - 14524210 |
---|
Ganador/a | Oroz Remón, Luis - 14524210 |
---|
Resultado | 06 16 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Zaldúa Sancho, Sandra - 12729557 |
---|
Visitante | Legaria Irala, Carlota - 14525565 |
---|
Ganador/a | Zaldúa Sancho, Sandra - 12729557 |
---|
Resultado | 62 61 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Hurtado Miranda, Malen - 12730728 |
---|
Visitante | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
---|
Ganador/a | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
---|
Resultado | 26 36 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Urquijo/Corbeira |
---|
Pareja Visitante | Gazpio/Salinas |
---|
Pareja Ganadora | Gazpio/Salinas |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 60 62 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Zaldúa/Hurtado |
---|
Pareja Visitante | Legaria/Legaria |
---|
Pareja Ganadora | Zaldúa/Hurtado |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 76(8) |
---|
Resultado FInal | |
---|