Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 08/02/2025 |
---|
Partido | Absoluto Masculino: C.D. Martiartu - C. D. E. La Cantabrica |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Luken Uriarte Arakistain - 12588929 |
---|
Visitante | Adrian Sanchez Cobo - 9056575 |
---|
Ganador/a | Adrian Sanchez Cobo - 9056575 |
---|
Resultado | 6/3 6/3 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Luis Quintana De La Sierra - 12735926 |
---|
Visitante | Pablo García Cueto - 9046518 |
---|
Ganador/a | Pablo García Cueto - 9046518 |
---|
Resultado | 6/1 6/2 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Joseba Andoni Delgado Velilla - 12626878 |
---|
Visitante | Angel Manchon Tazon - 9046378 |
---|
Ganador/a | Angel Manchon Tazon - 9046378 |
---|
Resultado | 6/2 6/0 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Julen Maruri Acasuso - 12741577 |
---|
Visitante | Lucas Gonzalez Riancho - 9034505 |
---|
Ganador/a | Lucas Gonzalez Riancho - 9034505 |
---|
Resultado | 6/06/0 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Jon Santamaria Beraza - 12741569 |
---|
Visitante | Javier Sainz Rucabado - 9020330 |
---|
Ganador/a | Javier Sainz Rucabado - 9020330 |
---|
Resultado | 6/2 6/0 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Jugador Local 1 | Pablo Merino Abajo - 12709319 |
---|
Jugador Local 2 | Mikel Uriarte Arakistain - 12735934 |
---|
Jugador Visitante 1 | Pablo García Cueto - 9046518 |
---|
Jugador Visitante 2 | Angel Manchon Tazon - 9046378 |
---|
Pareja Ganadora | García/Manchón |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6/3 7/6(5) |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Jugador Local 1 | Joseba Andoni Delgado Velilla - 12626878 |
---|
Jugador Local 2 | Fernando Fernandez Campa De Luis - 12735314 |
---|
Jugador Visitante 1 | Lucas Gonzalez Riancho - 9034505 |
---|
Jugador Visitante 2 | Javier Sainz Rucabado - 9020330 |
---|
Pareja Ganadora | Gonzalez/Rucabado |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 7/6(3) 6/3 |
---|
Resultado FInal | |
---|