Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 23/02/2025 |
---|
Partido | Absoluto Masculino: Ciudad Deportiva Amaya - Real Club Jolaseta |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Marcos González Ruiz - 14523014 |
---|
Visitante | Miguel Uriarte Corton - 12690899 |
---|
Ganador/a | Marcos González Ruiz - 14523014 |
---|
Resultado | 6-3 6-3 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Juan Suescun Gamboa - 14510384 |
---|
Visitante | Hizan Garcia Prieto - 4395316 |
---|
Ganador/a | Hizan Garcia Prieto - 4395316 |
---|
Resultado | 6-3 0-6 10-4 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | David Guzmán Ryslava - 14529319 |
---|
Visitante | Hector Barquilla Martinez - 9029746 |
---|
Ganador/a | Hector Barquilla Martinez - 9029746 |
---|
Resultado | 7-5 6-0 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Iñigo Suescun Gamboa - 14505319 |
---|
Visitante | Jon Ander Garcia Blanco - 12551067 |
---|
Ganador/a | Iñigo Suescun Gamboa - 14505319 |
---|
Resultado | 6-0 6-1 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Miguel Escribano Lopez - 14524822 |
---|
Ganador/a | Miguel Escribano Lopez - 14524822 |
---|
Resultado | wo |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Jugador Local 1 | Juan Suescun Gamboa - 14510384 |
---|
Jugador Local 2 | Daniel Ortiz Irigoyen - 3860857 |
---|
Jugador Visitante 1 | Miguel Uriarte Corton - 12690899 |
---|
Jugador Visitante 2 | Hizan Garcia Prieto - 4395316 |
---|
Pareja Ganadora | Suescun- Ortiz |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6-2 6-3 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Jugador Local 1 | David Guzmán Ryslava - 14529319 |
---|
Jugador Local 2 | Andoni Valencia Salcedo - 4011946 |
---|
Jugador Visitante 1 | Hector Barquilla Martinez - 9029746 |
---|
Jugador Visitante 2 | Jon Ander Garcia Blanco - 12551067 |
---|
Pareja Ganadora | Barquilla- Garcia |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6-3 6-4 |
---|
Resultado FInal | |
---|
Observaciones | Vinieron a jugar 4 jugadores avisando con antelación. |
---|