Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 06/10/2025 |
|---|
| Partido | Cadete: Club Tenis Fadura - Agrupacion Deportiva San Juan |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Soroa Gonzalez, Alvaro - 12712867 |
|---|
| Visitante | Rezusta Jorajuria, Iñigo - 14522389 |
|---|
| Ganador/a | Rezusta Jorajuria, Iñigo - 14522389 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Merino Abajo, Pablo - 12709319 |
|---|
| Visitante | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Ganador/a | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Resultado | 61 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Granado Rivas, Ibai - 12732279 |
|---|
| Visitante | Ugalde Vicente, Allen - 14525309 |
|---|
| Ganador/a | Ugalde Vicente, Allen - 14525309 |
|---|
| Resultado | 75 46 10/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | López De Ipiña Ordas, Adriana - 12701290 |
|---|
| Visitante | Arbiol Tejero, Marta - 14524137 |
|---|
| Ganador/a | López De Ipiña Ordas, Adriana - 12701290 |
|---|
| Resultado | 46 64 10/5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Uzabal Gomez De Segura, June - 12705911 |
|---|
| Visitante | Chamorro Acurio, Ariana Nayely - 14526711 |
|---|
| Ganador/a | Uzabal Gomez De Segura, June - 12705911 |
|---|
| Resultado | 61 76(4) |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Soroa/Merino |
|---|
| Pareja Visitante | Rezusta/Muñoz |
|---|
| Pareja Ganadora | Rezusta/Muñoz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 26 63 10/5 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | López de Ipiña/Salgado |
|---|
| Pareja Visitante | Arbiol/Chamorro |
|---|
| Pareja Ganadora | López de Ipiña/Salgado |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 62 62 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|