Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 05/10/2025 |
|---|
| Partido | Mixto: Real Club Jolaseta - Bilbao Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Olaso De La Rica, Jaime - 12739613 |
|---|
| Visitante | Gomez-Zorrilla Anguiano, Hugo - 12735702 |
|---|
| Ganador/a | Olaso De La Rica, Jaime - 12739613 |
|---|
| Resultado | 6/4-6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Goyarzun Alonso-Alegre, Xavier - 4351384 |
|---|
| Visitante | Novoa Fernandez, Jorge - 4230083 |
|---|
| Ganador/a | Novoa Fernandez, Jorge - 4230083 |
|---|
| Resultado | 3/6-6/2-10/8 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Clemente Galvez, Iñigo - 12731502 |
|---|
| Visitante | Chavez Pinto, Miguel Alejandro - 12740917 |
|---|
| Ganador/a | Clemente Galvez, Iñigo - 12731502 |
|---|
| Resultado | 6/3-3/6-10/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Olaso De La Rica, Fatima - 12728707 |
|---|
| Visitante | Núñez Bueno , Ainhoa - 3960110 |
|---|
| Ganador/a | Olaso De La Rica, Fatima - 12728707 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Gracia Acha, Joana - 12739944 |
|---|
| Visitante | Antúnez Borrero, Mari Carmen - 12630415 |
|---|
| Ganador/a | Gracia Acha, Joana - 12739944 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Olaso-Clemente |
|---|
| Pareja Visitante | Gomez-Chavez |
|---|
| Pareja Ganadora | Gomez-Chavez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/4-6/3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Gracia-Ceniga |
|---|
| Pareja Visitante | Nuñez-Antunez |
|---|
| Pareja Ganadora | Gracia-Ceniga |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 7/6-6/3 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|