Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 04/10/2025 |
|---|
| Partido | Alevín: Real Club Jolaseta - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Alfonso Olmos, Guillermo - 12734118 |
|---|
| Visitante | Paulo Madrid, Manuel Ernesto - 14529260 |
|---|
| Ganador/a | Paulo Madrid, Manuel Ernesto - 14529260 |
|---|
| Resultado | 6/0-7/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Artiach Iturmendi, Eduardo - 12740719 |
|---|
| Visitante | García Goñi, Javier - 14525599 |
|---|
| Ganador/a | García Garriz, Jon - 14519039 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | De La Rica Mugica, Guillermo - 12734770 |
|---|
| Visitante | Irujo Iráizoz, Álex - 14527149 |
|---|
| Ganador/a | Irujo Iráizoz, Álex - 14527149 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Garcia De Latorre Pedrazuela, Ines - 12740636 |
|---|
| Visitante | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
|---|
| Ganador/a | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Govaert Barrilero, Mia Maria - 12743630 |
|---|
| Visitante | Leo Padrós, Adriana - 14529971 |
|---|
| Ganador/a | Leo Padrós, Adriana - 14529971 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | WO |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Garcia-Govaert |
|---|
| Pareja Visitante | Legaria-Leo |
|---|
| Pareja Ganadora | Legaria-Leo |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/0-6/1 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|