Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 04/10/2025 |
|---|
| Partido | Alevín: Club Tenis Fadura - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Soria Sola, Jaime - 14514089 |
|---|
| Visitante | Paulo Madrid, Lucas - 14529252 |
|---|
| Ganador/a | Soroa Gonzalez, Jaime - 12732998 |
|---|
| Resultado | 6-4,6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Barturen Bernad, Jon - 12736916 |
|---|
| Visitante | Morales Orduna, Álex - 14526828 |
|---|
| Ganador/a | Barturen Bernad, Jon - 12736916 |
|---|
| Resultado | 7-5,6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Sainz-Ezquerra Lopez Del Corral, Jon - 12734316 |
|---|
| Visitante | Morales Orduna, Marc - 14526810 |
|---|
| Ganador/a | Morales Orduna, Marc - 14526810 |
|---|
| Resultado | 6-1,4-6,8-10 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Hurtado Miranda, Malen - 12730728 |
|---|
| Visitante | Echeverría Sanz, Patricia - 14527222 |
|---|
| Ganador/a | Hurtado Miranda, Malen - 12730728 |
|---|
| Resultado | 6-0,6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Febrero Navero, Paula - 12736578 |
|---|
| Visitante | Oficialdegui Sánchez, Lena - 14527157 |
|---|
| Ganador/a | Febrero Navero, Paula - 12736578 |
|---|
| Resultado | 6-0,6-0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Jaime Soroa-Jon Barturen |
|---|
| Pareja Visitante | Lucas paulo-Álex morales |
|---|
| Pareja Ganadora | Lucas paulo-Álex morales |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-1,3-6,9-11 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Malen hurtado-Paula febrero |
|---|
| Pareja Visitante | Patricia Echeverría-Lena oficialdegui |
|---|
| Pareja Ganadora | Malen hurtado-Paula febrero |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-2,6-0 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|