Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 11/10/2025 |
---|
Partido | Infantil: Laudio Tenis Club - Peña Vitoriana Tenis Club |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | García Díez , Iker - 12741139 |
---|
Visitante | Vidal-Abarca Poveda, Juan - 12734259 |
---|
Ganador/a | Vidal-Abarca Poveda, Juan - 12734259 |
---|
Resultado | 6-3 3-2 retirada |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Campo Montoya , Jon - 12734225 |
---|
Visitante | Ugaldea Azcorreta, Hugo - 12734233 |
---|
Ganador/a | Campo Montoya , Jon - 12734225 |
---|
Resultado | 6-3 6-1 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Saracho Fernández , Liher - 12737295 |
---|
Visitante | Gonzalez Ruiz, Lucas - 12737328 |
---|
Ganador/a | Gonzalez Ruiz, Lucas - 12737328 |
---|
Resultado | 7-5 6-2 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Olamendi García , Noa - 12734209 |
---|
Visitante | Fernandez De Anitua Carrion, Lucia - 12736122 |
---|
Ganador/a | Fernandez De Anitua Carrion, Lucia - 12736122 |
---|
Resultado | 6-1 6-1 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Cuadra Caballero, Maitane - 12734598 |
---|
Visitante | Gorospe Cucalon, Sofia - 12731891 |
---|
Ganador/a | Gorospe Cucalon, Sofia - 12731891 |
---|
Resultado | 6-1 6-1 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Campo/Saracho |
---|
Pareja Visitante | Ugaldea/Vidal Abarca |
---|
Pareja Ganadora | Campo/Saracho |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6-4 6-4 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Olamendi/Gardoki |
---|
Pareja Visitante | Gorospe/Fernández Anitua |
---|
Pareja Ganadora | Gorospe/Anitua |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6-3 7-5 |
---|
Resultado FInal | |
---|