Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 11/10/2025 |
|---|
| Partido | Infantil: Club Tenis Fadura - Cde Tenis Ason |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Soroa González , Iñigo - 12729573 |
|---|
| Visitante | Lopez Veci, Daniel - 9059157 |
|---|
| Ganador/a | Lopez Veci, Daniel - 9059157 |
|---|
| Resultado | 63 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Blanco Moscardini, Lucas - 12772310 |
|---|
| Visitante | Gomez Castro, Hugo - 12713550 |
|---|
| Ganador/a | Gomez Castro, Hugo - 12713550 |
|---|
| Resultado | 64 46 10/8 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Urquijo, Manex - 12730611 |
|---|
| Visitante | Bra Fernandez, Jose - 9059123 |
|---|
| Ganador/a | Urquijo, Manex - 12730611 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Salgado Botello, Lucia - 12713170 |
|---|
| Visitante | Canales Zdez-Valls, Monica - 9058026 |
|---|
| Ganador/a | Salgado Botello, Lucia - 12713170 |
|---|
| Resultado | 63 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Zaldúa Sancho, Sandra - 12729557 |
|---|
| Visitante | Alonso Gonzalez, Marina - 9057739 |
|---|
| Ganador/a | Zaldúa Sancho, Sandra - 12729557 |
|---|
| Resultado | 63 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Soroa/Urquijo |
|---|
| Pareja Visitante | López/Gómez |
|---|
| Pareja Ganadora | López/Gómez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 62 63 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Salgado/Zaldúa |
|---|
| Pareja Visitante | Canales/Lasquetty |
|---|
| Pareja Ganadora | Salgado/Zaldúa |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 60 62 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|