Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 12/10/2025 |
|---|
| Partido | Infantil: Real Sociedad De Tenis De La Magdalena - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Onieva Cruz, Ignacio - 9058331 |
|---|
| Visitante | Ruiz Sanz, Nicolás - 14524062 |
|---|
| Ganador/a | Onieva Cruz, Ignacio - 9058331 |
|---|
| Resultado | 62 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Diaz De Bustamante, Gonzalo - 9057440 |
|---|
| Visitante | Llarena Ruiz, Eduardo - 14525630 |
|---|
| Ganador/a | Diaz De Bustamante, Gonzalo - 9057440 |
|---|
| Resultado | 64 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Lomba Diego, Carlos - 1323162 |
|---|
| Visitante | Remón Rubio, Pablo - 14524054 |
|---|
| Ganador/a | Remón Rubio, Pablo - 14524054 |
|---|
| Resultado | 36 26 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Navedo Espejo, Ines - 9057432 |
|---|
| Visitante | Sanz San Miguel, Martina - 14524749 |
|---|
| Ganador/a | Navedo Espejo, Ines - 9057432 |
|---|
| Resultado | 61 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Sanchez-Palacin Varea, Beatriz - 9058505 |
|---|
| Visitante | Echeverría Sanz, Patricia - 14527222 |
|---|
| Ganador/a | Sanchez-Palacin Varea, Beatriz - 9058505 |
|---|
| Resultado | 60 63 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | A FDEZ ABASCAL- J PORCELLI |
|---|
| Pareja Visitante | A LLARENA- P REMON |
|---|
| Pareja Ganadora | A LLARENA- P REMON |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 46 26 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | B SANCHEZ- PALACIN- J SANCHEZ-PALACIN |
|---|
| Pareja Visitante | M SANZ - P ECHEVERIA |
|---|
| Pareja Ganadora | B SANCHEZ- PALACIN- J SANCHEZ-PALACIN |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 60 46 10-8 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|