Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 18/10/2025 |
|---|
| Partido | Alevín: Club De Tenis Teg Vitoria-Gasteiz - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Martin Moreano, Kai - 12725969 |
|---|
| Visitante | Sainz-Ezquerra Lopez Del Corral, Jon - 12734316 |
|---|
| Ganador/a | Sainz-Ezquerra Lopez Del Corral, Jon - 12734316 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Miranda Lubian, Daniel - 12741741 |
|---|
| Visitante | Paz Olabarrieta, Beñat - 12738558 |
|---|
| Ganador/a | Paz Olabarrieta, Beñat - 12738558 |
|---|
| Resultado | 61 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Pennimpede Sanchez, Fabrizzio - 12739845 |
|---|
| Visitante | Saez Moreta, Alejo - 9059727 |
|---|
| Ganador/a | Pennimpede Sanchez, Fabrizzio - 12739845 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Blanco Esteban, Paula - 12741709 |
|---|
| Visitante | Hurtado Miranda, Malen - 12730728 |
|---|
| Ganador/a | Hurtado Miranda, Malen - 12730728 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ibarzabal San Miguel, Amaia - 12741733 |
|---|
| Visitante | Alvarez Arrieta, Sue - 12739142 |
|---|
| Ganador/a | Alvarez Arrieta, Sue - 12739142 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Martin - penninpede |
|---|
| Pareja Visitante | Sainz-Paz |
|---|
| Pareja Ganadora | Martin - penninpede |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 64 57 10-5 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Ibarzabal blanco |
|---|
| Pareja Visitante | Hurtado - Álvarez |
|---|
| Pareja Ganadora | Hurtado Álvarez |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 61 61 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|