| Fecha del partido | 25/10/2025 |
|---|
| Partido | Infantil: Club Tenis Pamplona - Real Club Tenis De San Sebastián |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Irujo Iraizoz, Yago - 14524012 |
|---|
| Visitante | Aizpurua Múgica, Jorge - 12736057 |
|---|
| Ganador/a | Irujo Iraizoz, Yago - 14524012 |
|---|
| Resultado | 6.3 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Oroz Remón, Luis - 14524210 |
|---|
| Visitante | Jiménez Inurrieta, Hugo - 12731966 |
|---|
| Ganador/a | Oroz Remón, Luis - 14524210 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Salinas Portillo, Unax - 14524070 |
|---|
| Visitante | Caballero Urrutia, Iñigo - 12740959 |
|---|
| Ganador/a | Salinas Portillo, Unax - 14524070 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Legaria Irala, Carlota - 14525565 |
|---|
| Visitante | San Millán Fernández, Katixa - |
|---|
| Ganador/a | Legaria Irala, Carlota - 14525565 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Oficialdegui Sánchez, Lena - 14527157 |
|---|
| Visitante | Martín López De Arbina, Carla - |
|---|
| Ganador/a | Martín López De Arbina, Carla - |
|---|
| Resultado | 6.2 7.6 (5) |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Yago Irujo - Marcos Gazpio |
|---|
| Pareja Visitante | Hugo Jiménez - jorge Aizpurua |
|---|
| Pareja Ganadora | Yago Irujo - Marcos Gazpio |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6.0 6.2 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Carlota Legaria - Lena Oficialdegui |
|---|
| Pareja Visitante | KatixaSan Millán - Carla Martín |
|---|
| Pareja Ganadora | Carlota Legaria - Lena Oficialdegui |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6.1 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Es Club Tenis Pamplona A. |
|---|