Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/10/2025 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Fadura - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
|---|
| Visitante | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Ganador/a | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Garcia De Castro, Mikel - 4495083 |
|---|
| Visitante | Del Nido Romero, Peio - 14509923 |
|---|
| Ganador/a | Garcia De Castro, Mikel - 4495083 |
|---|
| Resultado | 6/4 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Ibarra Leciñana, Unai - 12649226 |
|---|
| Visitante | González Arauzo, Javier - 11494979 |
|---|
| Ganador/a | González Arauzo, Javier - 11494979 |
|---|
| Resultado | 7/6(5) 6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 7/6(5) 6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | López De Ipiña Ordas, Adriana - 12701290 |
|---|
| Visitante | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Ganador/a | López De Ipiña Ordas, Adriana - 12701290 |
|---|
| Resultado | 6/2 7/6(6) |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Mikel Lopez/ Jon Careaga |
|---|
| Pareja Visitante | Jaime Fernández/ Javier Gonzalez |
|---|
| Pareja Ganadora | Mikel Lopez/ Jon Careaga |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/4 6/3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | María Torre/ Adriana Lopez |
|---|
| Pareja Visitante | Lucia Ibarrola/ Ane Rodríguez |
|---|
| Pareja Ganadora | Lucía Ibarrola/ Ane Rodriguez |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/2 6/1 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|