Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 25/10/2025 |
|---|
| Partido | Infantil: Real Club Jolaseta - Laudio Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Alfonso Olmos, Guillermo - 12734118 |
|---|
| Visitante | Luja Urquijo, Jon - 12729523 |
|---|
| Ganador/a | Alfonso Olmos, Guillermo - 12734118 |
|---|
| Resultado | 6/1-0/6-10/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Simeon Martinez, Iñigo - 12729739 |
|---|
| Visitante | Campo Montoya , Jon - 12734225 |
|---|
| Ganador/a | Simeon Martinez, Iñigo - 12729739 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Areilza Loredo, Jaime - 12729698 |
|---|
| Visitante | Saracho Fernández , Liher - 12737295 |
|---|
| Ganador/a | Areilza Loredo, Jaime - 12729698 |
|---|
| Resultado | 6/4-6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Garcia De Latorre Pedrazuela, Julia - 12732253 |
|---|
| Visitante | Olamendi García , Noa - 12734209 |
|---|
| Ganador/a | Olamendi García , Noa - 12734209 |
|---|
| Resultado | 4/6-6/4-10/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Solis Lago, Lola - 12735554 |
|---|
| Visitante | Cuadra Caballero, Maitane - 12734598 |
|---|
| Ganador/a | Solis Lago, Lola - 12735554 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Simeón-Areilza |
|---|
| Pareja Visitante | Campo-Saracho |
|---|
| Pareja Ganadora | Simeón-Areilza |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/4-6/2 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Aldecoa-Garitacelaya |
|---|
| Pareja Visitante | Gardoqui-Olamendi |
|---|
| Pareja Ganadora | Gardoqui-Olamendi |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/3-2/6-10/7 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|