Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/10/2025 |
|---|
| Partido | Junior: Bilbao Tenis Club - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Gomez-Zorrilla Anguiano, Hugo - 12735702 |
|---|
| Visitante | Merino Abajo, Pablo - 12709319 |
|---|
| Ganador/a | Gomez-Zorrilla Anguiano, Hugo - 12735702 |
|---|
| Resultado | 6/2 - 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Pamies Nicolas, Mikel - 12725753 |
|---|
| Visitante | Santamaria Ponga, Gorka - 12720034 |
|---|
| Ganador/a | Pamies Nicolas, Mikel - 12725753 |
|---|
| Resultado | 6/3 - 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Romero Perez, Martin - 12713584 |
|---|
| Visitante | Granado Rivas, Alain - 12671203 |
|---|
| Ganador/a | Romero Perez, Martin - 12713584 |
|---|
| Resultado | 6/4 - 4/6 - 10/5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Madina Loidi, Elena - 9059389 |
|---|
| Visitante | Salgado Botello, Lucia - 12713170 |
|---|
| Ganador/a | Salgado Botello, Lucia - 12713170 |
|---|
| Resultado | 6/1 - 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Gonzalez Mera, June - 12725860 |
|---|
| Visitante | Uzabal Gomez De Segura, June - 12705911 |
|---|
| Ganador/a | Uzabal Gomez De Segura, June - 12705911 |
|---|
| Resultado | 6/0 - 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Pamies // Romero |
|---|
| Pareja Visitante | Soroa // Merino |
|---|
| Pareja Ganadora | Soroa // Merino |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3 - 7/6 (3) |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Madina // González |
|---|
| Pareja Visitante | Salgado // Uzabal |
|---|
| Pareja Ganadora | Salgado // Uzabal |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/0 - 6/1 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|