Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/10/2025 |
|---|
| Partido | Infantil: Cde Tenis Ason - Agrupacion Deportiva San Juan |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Lopez Veci, Daniel - 9059157 |
|---|
| Visitante | Diaz Ducay, Guillermo - 14525284 |
|---|
| Ganador/a | Lopez Veci, Daniel - 9059157 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Gomez Castro, Hugo - 12713550 |
|---|
| Visitante | Abadia Jarreta, Victor - 14524765 |
|---|
| Ganador/a | Gomez Castro, Hugo - 12713550 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Gonzalez Bollain, Nicolas - 9057242 |
|---|
| Visitante | Iglesias, Aratz - |
|---|
| Ganador/a | Gonzalez Bollain, Nicolas - 9057242 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Berrazueta Herreros, Claudia - 9059339 |
|---|
| Visitante | Arbiol Tejero, Marta - 14524137 |
|---|
| Ganador/a | Berrazueta Herreros, Claudia - 9059339 |
|---|
| Resultado | 6/2 7/5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Canales Fernandez-Valls, Monica - 9058026 |
|---|
| Visitante | Chamorro Acurio, Ariana Nayely - 14526711 |
|---|
| Ganador/a | Chamorro Acurio, Ariana Nayely - 14526711 |
|---|
| Resultado | 6/4 0/6 10/7 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | López/González |
|---|
| Pareja Visitante | Díaz/Abadia |
|---|
| Pareja Ganadora | López/gonzalez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/2 6/3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Berrazueta/Alonso |
|---|
| Pareja Visitante | Arbiol/Ugalde |
|---|
| Pareja Ganadora | Berrazueta/Alonso |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/0 7/5 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|