Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 02/11/2025 |
|---|
| Partido | Alevín: Club De Campo Señorio De Zuasti - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Anton Jimenez, Eder - 14525987 |
|---|
| Visitante | Soroa Gonzalez, Jaime - 12732998 |
|---|
| Ganador/a | Soroa Gonzalez, Jaime - 12732998 |
|---|
| Resultado | 6-7 6-1 10-8 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Calvo Sanchez, Juan - 14529179 |
|---|
| Visitante | Barturen Bernad, Jon - 12736916 |
|---|
| Ganador/a | Barturen Bernad, Jon - 12736916 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Ibero Arizaleta, Oier - 14529103 |
|---|
| Visitante | Sainz Larzabal, Jon - 12728377 |
|---|
| Ganador/a | Sainz Larzabal, Jon - 12728377 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Donamaria Goñi, Izar - 14529658 |
|---|
| Visitante | Hurtado Miranda, Malen - 12730728 |
|---|
| Ganador/a | Hurtado Miranda, Malen - 12730728 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Hidalgo, Alba - 14529335 |
|---|
| Visitante | Febrero Navero, Paula - 12736578 |
|---|
| Ganador/a | Febrero Navero, Paula - 12736578 |
|---|
| Resultado | 0-6 2-6 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | IÑAKI MAZQUIARAN-MIKEL MAZQUIARAN |
|---|
| Pareja Visitante | JAIME SOROA-JON SAINZ |
|---|
| Pareja Ganadora | JAIME SOROA-JON SAINZ |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-4 6-0 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | IZAR DONAMARIA-ALBA HIDALGO |
|---|
| Pareja Visitante | MALEN HURTADO-PAULA FEBRERO |
|---|
| Pareja Ganadora | MALEN HURTADO-PAULA FEBRERO |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-0 6-3 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | TODO OK |
|---|