Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 09/11/2015 |
|---|
| Partido | Infantil: Cde Tenis Ason - C. D. Amaya |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Lopez Veci, Daniel - 9059157 |
|---|
| Visitante | Valero Roldan, Alvaro - 14526935 |
|---|
| Ganador/a | Lopez Veci, Daniel - 9059157 |
|---|
| Resultado | 6/4 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Gomez Castro, Hugo - 12713550 |
|---|
| Visitante | Del Pozo Castilla, Juan - 14526977 |
|---|
| Ganador/a | Gomez Castro, Hugo - 12713550 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Gonzalez Bollain, Nicolas - 9057242 |
|---|
| Visitante | Pérez De Urabayen Martin, Sergio - 14527008 |
|---|
| Ganador/a | Gonzalez Bollain, Nicolas - 9057242 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Gil Goñi, Maialen - 14524640 |
|---|
| Visitante | Berrazueta Herreros, Claudia - 9059339 |
|---|
| Ganador/a | Berrazueta Herreros, Claudia - 9059339 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Alonso Gonzalez, Marina - 9057739 |
|---|
| Visitante | Valencia Vicente, Elena - 14525185 |
|---|
| Ganador/a | Alonso Gonzalez, Marina - 9057739 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Gomez/Gonzalez |
|---|
| Pareja Visitante | Valero/Del Pozo |
|---|
| Pareja Ganadora | Gomez/Gonzalez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/4 6/4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Alonso/Lasquetty |
|---|
| Pareja Visitante | Aruzcuren/Esteban |
|---|
| Pareja Ganadora | 6/2 6/7 (3) 10/8 |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | Alonso/Lasquetty |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|