Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 08/11/2025 |
|---|
| Partido | Infantil: Club Tenis Pamplona - Club De Campo Señorio De Zuasti |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Ruiz Sanz, Nicolás - 14524062 |
|---|
| Visitante | Anton Jimenez, Eder - 14525987 |
|---|
| Ganador/a | Ruiz Sanz, Nicolás - 14524062 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Remón Rubio, Pablo - 14524054 |
|---|
| Visitante | Calvo Sanchez, Juan - 14529179 |
|---|
| Ganador/a | Remón Rubio, Pablo - 14524054 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Llarena Ruiz, Eduardo - 14525630 |
|---|
| Visitante | Garayoa Nagore, Ian - 14526141 |
|---|
| Ganador/a | Llarena Ruiz, Eduardo - 14525630 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
|---|
| Visitante | Gomara Arcos, Afrika - 14525341 |
|---|
| Ganador/a | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | García Olza, Inés - 14523981 |
|---|
| Visitante | Hidalgo, Alba - 14529335 |
|---|
| Ganador/a | García Olza, Inés - 14523981 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Nicolás Ruiz-Álvaro Llarena |
|---|
| Pareja Visitante | Hugo Artieda-Ian Garayoa |
|---|
| Pareja Ganadora | Nicolás Ruiz-Álvaro Llarena |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6.1 6.1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Martina Sanz-Inés García |
|---|
| Pareja Visitante | Afrika Gómara-Alba Hidalgo |
|---|
| Pareja Ganadora | Martina Sanz-Inés García |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6.2 6.2 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Es Club Tenis Pamplona B |
|---|