Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 08/11/2025 |
|---|
| Partido | Infantil: Real Club Jolaseta - Peña Vitoriana Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Alfonso Olmos, Guillermo - 12734118 |
|---|
| Visitante | Ugaldea Azcorreta, Hugo - 12734233 |
|---|
| Ganador/a | Alfonso Olmos, Guillermo - 12734118 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Simeon Martinez, Iñigo - 12729739 |
|---|
| Visitante | Gonzalez Ruiz, Lucas - 12737328 |
|---|
| Ganador/a | Simeon Martinez, Iñigo - 12729739 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Areilza Loredo, Jaime - 12729698 |
|---|
| Ganador/a | Areilza Loredo, Jaime - 12729698 |
|---|
| Resultado | WO |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Garcia De Latorre Pedrazuela, Julia - 12732253 |
|---|
| Visitante | Fernandez De Anitua Carrion, Lucia - 12736122 |
|---|
| Ganador/a | Fernandez De Anitua Carrion, Lucia - 12736122 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Garitacelaya Ribas, Teresa - 12732039 |
|---|
| Visitante | Gorospe Cucalon, Sofia - 12731891 |
|---|
| Ganador/a | Gorospe Cucalon, Sofia - 12731891 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Alfonso-Simeon |
|---|
| Pareja Visitante | Ugaldea-Gonzalez |
|---|
| Pareja Ganadora | Alfonso-Simeon |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/0-6/2 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Solis-Aldecoa |
|---|
| Pareja Visitante | Fernandez-Gorospe |
|---|
| Pareja Ganadora | Solis-Aldecoa |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 7/5-3/6-10/5 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|