| Fecha del partido | 09/11/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Junior: Real Club Jolaseta - Peña Vitoriana Tenis Club | ||||
| Jugadores/as Partido 1 | |||||
| Local | Uriarte Corton, Miguel - 12690899 | ||||
| Visitante | Perez Toribio, Miguel - 12669191 | ||||
| Ganador/a | Perez Toribio, Miguel - 12669191 | ||||
| Resultado | 6/1-6/3 | ||||
| Jugadores/as Partido 2 | |||||
| Local | Clemente Galvez, Iñigo - 12731502 | ||||
| Visitante | Arija Ochoa De Alda, Unai - 12705391 | ||||
| Ganador/a | Arija Ochoa De Alda, Unai - 12705391 | ||||
| Resultado | 6/1-6/0 | ||||
| Jugadores/as Partido 3 | |||||
| Local | Castresana Ardanza, Iñigo - 12650976 | ||||
| Visitante | Rodriguez Gamon , Javi - 12685634 | ||||
| Ganador/a | Rodriguez Gamon , Javi - 12685634 | ||||
| Resultado | 6/2-6/1 | ||||
| Jugadores/as Partido 4 | |||||
| Local | Ceniga Gonzalez, Mencia - 12670346 | ||||
| Visitante | Fernandez De Anitua Carrion, Lucia - 12736122 | ||||
| Ganador/a | Ceniga Gonzalez, Mencia - 12670346 | ||||
| Resultado | 6/3-6/1 | ||||
| Jugadores/as Partido 5 | |||||
| Dobles Partido 1 | |||||
| Pareja Local | Uriarte-Clemente | ||||
| Pareja Visitante | Perez-Arija | ||||
| Pareja Ganadora | Perez-Arija | ||||
| Resultado Dobles partido 1 | Ret | ||||
| Dobles Partido 2 | |||||
| Resultado FInal |
| ||||
| Observaciones | La confrontación se ha jugado sobre 4 individuales y el dobles de chicos al no disponer los dos equipos de mas jugadores, hablado con Jose Felix. Hago constar en acta el comportamiento del Nº1 del club Peña Vitoriana (Miguel Perez Toribio), faltando al respeto con insultos a su contrario. ¨cabrón¨, ¨chúpamela¨,¨vete a la ….. ¨ así como pedir bote de bola ya pasado el tiempo (bola out por mas de un palmo) y tener que explicárselo reiteradamente. |
