Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 08/10/2025 |
|---|
| Partido | Junior: Agrupacion Deportiva San Juan - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Visitante | Sanz San Miguel, Lucas - 14522222 |
|---|
| Ganador/a | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Resultado | 62 46 10.5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Quintana Sarasola, Xabier - 14524236 |
|---|
| Visitante | Echeverría Sanz, Eduardo - 14514956 |
|---|
| Ganador/a | Quintana Sarasola, Xabier - 14524236 |
|---|
| Resultado | 76 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Mimoso, Alain - 14526406 |
|---|
| Visitante | Ruiz Arriaga, Juan - 14519659 |
|---|
| Ganador/a | Ruiz Arriaga, Juan - 14519659 |
|---|
| Resultado | 75 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Beortegui Manjon, Adriana - 14519005 |
|---|
| Visitante | Vives Marculeta, Aitana - 14522272 |
|---|
| Ganador/a | Vives Marculeta, Aitana - 14522272 |
|---|
| Resultado | 64 76 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Arbiol Tejero, Marta - 14524137 |
|---|
| Visitante | Rodríguez Lizasoain, Ane - 14519849 |
|---|
| Ganador/a | Rodríguez Lizasoain, Ane - 14519849 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Muñoz-Quintana |
|---|
| Pareja Visitante | Roitegui-Sanz |
|---|
| Pareja Ganadora | Muñoz-Quintana |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 46 63 10.2 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Chamorro-Arbiol |
|---|
| Pareja Visitante | Vives-Rodríguez |
|---|
| Pareja Ganadora | Vives-Rodríguez |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 60 61 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|