CLUB NATACIÓN PAMPLONA - Absoluto
Capitán
JOSÉ FÉLIX BARÓN CALVO
Teléfono
Email
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
Jugador
Lista de jugadores
| Apellidos | Nombre | Clasificación | Nº licencia |
|---|---|---|---|
| RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | ADRIÁN | 2852 | 4561024 |
| ORTEGA ILARREGUI | DANIEL | 3217 | 4520591 |
| REY GORRAIZ | XABIER | 6439 | 14513958 |
| GIL CIRIZA | XABIER | 6779 | 14512190 |
| CERAS ARRESE | LUIS | 7687 | 2790188 |
| DE MIGUEL PALACIO | JULEN | 8718 | 14501466 |
| IRURETA VELA | IGNACIO | 8718 | 4203957 |
| MATEO PUEYO | GAEL | 9586 | 14517463 |
| BEAUMONT PUEYO | HODEI | 12840 | 14512166 |
| DE MIGUEL PALACIO | XABIER | 14800 | 4520559 |
| COLÁS CÍA | FERMÍN | 4174158 | |
| EDERRA ELSO | JAVIER | TRÁMITE | |
| RUPÉREZ ARELLANO | DIEGO | 14512281 | |
| MEDINA JIMÉNEZ | FERMÍN | TRÁMITE | |
| ALCALDE ACAZ | Fco. JAVIER | 14512132 | |
| CLAVIJO TAPIA | IGOR | 4509529 | |
| ELSO TORRALBA | JORGE | 2530477 | |
| LASPEÑAS ZUDAIRE | IBON | 4404133 | |
| BARÓN CALVO | JOSÉ FÉLIX | 37285 |
