CLUB TENIS FADURA - Veteranas + 30
Capitán
YOLANDA FERNANDEZ FERNANDEZ
Teléfono
Email
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
Jugador
Lista de jugadores
| Apellidos | Nombre | Clasificación | Nº licencia |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ FERNANDEZ | YOLANDA | 6224 | 12567171 |
| LAMA SANCHEZ | BEGOÑA | 6224 | 4437697 |
| FERNANDEZ ALONSO | AMAIA | 6224 | 12568038 |
| LOPEZ MICHELENA | TERESA | 6224 | 4534302 |
| NICOLAS URRACA | PILAR | 6224 | 12532786 |
| AREIZAGA ZUBIA | IRANTZU | 6224 | 4139011 |
| LAHUERTA PEÑA | MARI CARMEN | 1000000 | 4119724 |
| ALLENDE VILLEGAS | NIEVES | 1000000 | 4057057 |
