Club de Tenis Beronia - Veteranos + 45
Capitán
Roberto Martínez Martínez
Teléfono
Email
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
Jugador
Lista de jugadores
| Apellidos | Nombre | Clasificación | Nº licencia |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ MARTINEZ | ROBERTO | 3653 | 4629393 |
| LOPEZ SOLIGO | ALFREDO JOSE | 7140 | 15003081 |
| TRENADO BARRERA | ANTONIO | 8370 | 4267185 |
| CALAHORRA MUÑOZ | DAVID | 10105 | 15001522 |
| ARANA MARTINEZ | JUAN CARLOS | 11054 | 4590320 |
| VELAZQUEZ LOPEZ | ROBERTO | 11054 | 7237200 |
| LOBATO SOLORES | FELIX | 14800 | 15003073 |
| DE LA MOTA SAENZ DE | ALBERTO | 18258 | 4629369 |
| MORENO NOGUE | JUAN CARLOS | 18258 | 4625151 |
| MATUTE DIBELLO | PABLO | 18258 | 15004162 |
| OLMOS ABRUÑA | ANGEL | 4633196 | |
| BASELGA LOPEZ-BLANCO | ALFONSO | 15004302 | |
| GARCIA HUERTA | GONZALO | 4627131 | |
| ELIZONDO GARCIA | JUAN CARLOS | 15001514 | |
| ALVAREZ FERNANDEZ | LUIS CESAR | 15004344 | |
| DE LA MOTA SAENZ DE | OSCAR | 4625135 | |
| GARCIA GARCIA | ALEJANDRO | 4627016 | |
| PEREZ APELLANIZ | ISAAC | 15004253 |
