Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 25/02/2018 |
|---|
| Partido | Absoluto: C.T. Pamplona B - Cde La Cantabrica |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Mata Ruiz, Javier - 4521250 |
|---|
| Visitante | Barranquero Lamo, Cesar - 9040916 |
|---|
| Ganador/a | Mata Ruiz, Javier - 4521250 |
|---|
| Resultado | 6/4 3/6 10-8 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Gomez Bujarrabal, Ignacio - 4432613 |
|---|
| Visitante | Sengariz Carral, Juan - 9032559 |
|---|
| Ganador/a | Gomez Bujarrabal, Ignacio - 4432613 |
|---|
| Resultado | 6/4 2/6 10-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Ainciburu De Miguel, Fermín - 4345147 |
|---|
| Visitante | Alcazar Vanini, Nicolas - 9030024 |
|---|
| Ganador/a | Ainciburu De Miguel, Fermín - 4345147 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Sanado Fernández, Javier - 4389905 |
|---|
| Visitante | Oyarzabal Cobos, Xabier - 12500535 |
|---|
| Ganador/a | Sanado Fernández, Javier - 4389905 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ruiz Arraiaga, Fernando - 14510243 |
|---|
| Visitante | Peña Cobo, Sergio - 9022584 |
|---|
| Ganador/a | Ruiz Arraiaga, Fernando - 14510243 |
|---|
| Resultado | 6/3 7/5 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | J.MATA/T.ILUNDAIN |
|---|
| Pareja Visitante | C.BARRANQUERO/N.VALCAZAR |
|---|
| Pareja Ganadora | J.MATA/T.ILUNDAIN |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/0 6/2 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | M.PEREZ/J.SANADO |
|---|
| Pareja Visitante | X.OYARZABAL/J.SENGARIZ |
|---|
| Pareja Ganadora | M.PEREZ/J.SANADO |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/1 6/4 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|