Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 25/02/2018 |
---|
Partido | Absoluto: C.T. Fadura B - C. Natación Pamplona |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Subinas Perez, Jon - 12544806 |
---|
Visitante | Rodríguez Rodríguez, Adrián - 4561024 |
---|
Ganador/a | Rodríguez Rodríguez, Adrián - 4561024 |
---|
Resultado | 4-6 3-6 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Garcia De Castro, Jon - 12552015 |
---|
Visitante | Ortega Ilarregui, Daniel - 4520591 |
---|
Ganador/a | Garcia De Castro, Jon - 12552015 |
---|
Resultado | 64 63 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Casas Anibarro, Gonzalo - 12589331 |
---|
Visitante | Rey Gorraiz, Xabier - 14513958 |
---|
Ganador/a | Rey Gorraiz, Xabier - 14513958 |
---|
Resultado | 2-6 1-6 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Hernandez Acinas, Ander - 12609238 |
---|
Visitante | Gil Ciriza, Xabier - 14512190 |
---|
Ganador/a | Hernandez Acinas, Ander - 12609238 |
---|
Resultado | 6-2 6-1 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
---|
Visitante | Mateo Pueyo, Gael - 14517463 |
---|
Ganador/a | Mateo Pueyo, Gael - 14517463 |
---|
Resultado | 3-6 6-7 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | SUBINAS-GARCÍA DE CASTRO |
---|
Pareja Visitante | RODRIGUEZ-BEAUMONT |
---|
Pareja Ganadora | SUBINAS-GARCÍA DE CASTRO |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 7-5 6-4 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | HERNANDEZ-PARISSENTI |
---|
Pareja Visitante | ORTEGA-DE MIGUEL |
---|
Pareja Ganadora | HERNÁNDEZ-PARISSENTI |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 7-5 6-4 |
---|
Resultado Final | |
---|