Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 04/02/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Club Deportivo Martiartu - Mendizorrotza C.D. Tenis |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Casado Zubiria, Iñigo - 12683844 |
|---|
| Visitante | Galindo Garcia, Pablo - 7430284 |
|---|
| Ganador/a | Galindo Garcia, Pablo - 7430284 |
|---|
| Resultado | 6062 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Delgado Velilla, Joseba Andoni - 12626878 |
|---|
| Visitante | Saez De Vicuña Echeverria, Alvaro - 12688406 |
|---|
| Ganador/a | Saez De Vicuña Echeverria, Alvaro - 12688406 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Barrios Ureta, Alejandro - 3950955 |
|---|
| Visitante | Carmona Osoro, Joseba Gotzon - 12567668 |
|---|
| Ganador/a | Barrios Ureta, Alejandro - 3950955 |
|---|
| Resultado | 36 61 10-5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Quintana De La Sierra, Luis - |
|---|
| Visitante | Gutierrez Corcuera, Victor - 4291340 |
|---|
| Ganador/a | Quintana De La Sierra, Luis - |
|---|
| Resultado | 36 50 (ret) |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Goikoetxea Aurrekoetxea, Ander - |
|---|
| Visitante | Jiménez Ruiz De Oña, Erik - 12609098 |
|---|
| Ganador/a | Goikoetxea Aurrekoetxea, Ander - |
|---|
| Resultado | 60 64 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Delgado/Ruesgas |
|---|
| Pareja Visitante | Galindo/Carmona |
|---|
| Pareja Ganadora | Galindo/Carmona |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 64 67(5) 10 5 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Barrios/Goikoetxea |
|---|
| Pareja Visitante | Saez de Vicuña/Jimenez |
|---|
| Pareja Ganadora | Barrios/Goikoetxea |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 61 62 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|