Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 05/02/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Agrupacion Deportiva San Juan - Real Sociedad De Tenis De La Magdalena |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Visitante | Izquierdo Casal, Rodrigo - 9041261 |
|---|
| Ganador/a | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Resultado | 63 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Casas Iñigo, Lucas - 14507737 |
|---|
| Visitante | Sanchez Amor, German - 9044372 |
|---|
| Ganador/a | Casas Iñigo, Lucas - 14507737 |
|---|
| Resultado | 60 64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Del Olmo Diaz, Ramon - 12728690 |
|---|
| Visitante | Cañedo De La Llama, Enrique - 9030876 |
|---|
| Ganador/a | Del Olmo Diaz, Ramon - 12728690 |
|---|
| Resultado | 64 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Perez Lerchundi, Luis - 4457900 |
|---|
| Visitante | Sanchez Amor, Mateo - 9032442 |
|---|
| Ganador/a | Perez Lerchundi, Luis - 4457900 |
|---|
| Resultado | 61 76 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Lerchundi Aranaz, Jon - 872798 |
|---|
| Visitante | Aramburu Sagastizabal, Luis - 9012999 |
|---|
| Ganador/a | Lerchundi Aranaz, Jon - 872798 |
|---|
| Resultado | 63 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | celada-del olmo |
|---|
| Pareja Visitante | Sanchez-izquierdo |
|---|
| Pareja Ganadora | Sanchez-izquierdo |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 26 76 12-10 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | casas-rodriguez |
|---|
| Pareja Visitante | Sanchez-cañedo |
|---|
| Pareja Ganadora | casas-rodriguez |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 63 64 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|