Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 05/02/2023 |
---|
Partido | Absoluto Masculino: Club Tenis Fadura - Club Tenis Pamplona |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
---|
Visitante | Soria Sola, Jaime - 14514089 |
---|
Ganador/a | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
---|
Resultado | 64 63 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Villanueva Lopez, Iker - 9050163 |
---|
Visitante | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
---|
Ganador/a | Villanueva Lopez, Iker - 9050163 |
---|
Resultado | 64 63 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Garcia De Castro, Mikel - 4495083 |
---|
Visitante | Sanz Aguirre, Alberto - 2886408 |
---|
Ganador/a | Garcia De Castro, Mikel - 4495083 |
---|
Resultado | 64 26 60 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Subinas Perez, Jon - 12544806 |
---|
Visitante | Del Nido Romero, Peio - 14509923 |
---|
Ganador/a | Del Nido Romero, Peio - 14509923 |
---|
Resultado | 63 36 62 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
---|
Visitante | Ainciburu De Miguel, Fermín - 4345147 |
---|
Ganador/a | Ainciburu De Miguel, Fermín - 4345147 |
---|
Resultado | 62 61 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | López/García |
---|
Pareja Visitante | Soria/ainciburu |
---|
Pareja Ganadora | López/García |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 63 61 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Villanueva/Subinas |
---|
Pareja Visitante | Sanz/Del nido |
---|
Pareja Ganadora | Sanz/Del nido |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 75 62 |
---|
Resultado FInal | |
---|
Observaciones | Es el CT Pamplona B |
---|